rendkívül kedvező

telek árak

MINDEN TELEK ELKET!

8638 Balatonlelle,
Köztársaság u. 28.

Tel: 06 30 291 5180‬

TELEK SZÁMA TELEK MÉRETE (m2) ÉPÍTÉSI HELY MÉRETE (m2) STÁTUSZ
1 896 225 Eladva
2 535 217 Eladva
3 535 217 Eladva
4 496 162 Eladva
5 872 210 Eladva
6 535 217 Eladva
7 535 217 Eladva
8 524 180 Eladva
9 849 194 Eladva
10 537 217 Eladva
11 537 217 Eladva
12 549 194 Eladva
13 826 182 Eladva
14 537 217 Eladva
15 537 217 Eladva
16 577 209 Eladva
17 888 320 Eladva
18 602 240 Eladva
19 645 258 Eladva
20 806 282 Eladva
21 728 286 Eladva
22 780 286 Eladva
LELA VILLAPARK TELEK KIOSZTÁS 1-22

kivételes alkalom

telek árak

LELA VILLAPARK

8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 28.

Tel: 06 30 291 5180‬

MINDEN TELEK ELKET!

LELA VILLAPARK TELEK KIOSZTÁS 1-22
TELEK SZÁMA TELEK MÉRETE (m2) ÉPÍTÉSI HELY MÉRETE (m2) STÁTUSZ
1 896 225 Eladva
2 535 217 Eladva
3 535 217 Eladva
4 496 162 Eladva
5 872 210 Eladva
6 535 217 Eladva
7 535 217 Eladva
8 524 180 Eladva
9 849 194 Eladva
10 537 217 Eladva
11 537 217 Eladva
12 549 194 Eladva
13 826 182 Eladva
14 537 217 Eladva
15 537 217 Eladva
16 577 209 Eladva
17 888 320 Eladva
18 602 240 Eladva
19 645 258 Eladva
20 806 282 Eladva
21 728 286 Eladva
22 780 286 Eladva

Mi is használunk sütiket. Részletek itt.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close